加拿大沐颐公司是加拿大智能供暖系统供应商,沐颐发热电缆
外护套 | 红色聚氯乙烯(PVC) | 外径 | 6.5mm |
接地线 | 镀锡铜线 | 供电电压 | AC220v |
屏蔽层 | 铝箔+铜丝 | 线性功率 | 18.5w/m |
内线 | 合金电阻丝 | 冷线长度 | 2.25m |
内绝缘 | 交联聚乙烯 | 表面工作温度 | 65℃ |
接头类型 | 隐式接头 | 弯曲半径 | 6D |
绝缘测试电压 | 6000v | 允许电阻误差 | -5%,+10% |
加拿大沐颐公司授权哈尔滨公海赌船710为中国区域总经销,沐颐电热供暖系统在韩达公司坚持不懈的努力下,产品成功进入中国市场。中国人民财产保险股份有限公司为本产品全额承保。沐颐电热供暖系统在美洲和中国均通过了质检中心高标准检测。被广泛地运用于社区、公寓、会所和公共建筑等场所,为广大客户所认可,获得了良好的市场信誉。
一、技术参数
执行标准:GB/T20841 IEC60800 IEC606332-1
二、六大优势
1、空气排出工艺
线缆内部结构紧密,散热更均匀,更迅速。
2、金属屏蔽工艺
加厚型金属屏蔽,通过电磁辐射检验及UL认证。
3、安全接地工艺
8股0.4mm的紫铜镀锡接地线。确保1mm²安全接地(没有用铝线或小线径替代接地线的安全隐患)
4、XLPE绝缘工艺
XLPE材料,在线1000℃火焰和24小时100℃蒸汽水交联,成熟的交联绝缘工艺确保产品优良品质
5、防止拉伸工艺
发热电缆生产过程中不规则的拉伸,导致同一根发热电缆线性功率不一致,形成电击穿隐患。而韩达发热电缆防止拉伸工艺有效的解决这一问题。
6、隐式拼接工艺
防氧化技术的隐式拼接工艺,较好地预防冷热线缆接头渗水的隐患,并保持金属电磁屏蔽的连续性。
三、剖面结构
四、型号规格
专用号 | 电压(V) | 功率(W) | 每米电阻(Ω) | 标准长度(m) | 每米功率(W/m) | 总电阻(Ω) |
MOOE3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
MOOE3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
MOOE2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
MOOE2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
MOOE2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
MOOE2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
MOOE2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
MOOE1760 | 220 | 1760 | 0.289 | 95 | 18.5 | 27.5 |
MOOE1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.3 |
MOOE1400 | 220 | 1400 | 0.457 | 76 | 18.5 | 34.6 |
MOOE1200 | 220 | 1200 | 0.622 | 65 | 18.5 | 40.3 |
MOOE1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
MOOE0850 | 220 | 850 | 1.239 | 46 | 18.5 | 56.9 |
MOOE0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
MOOE0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
MOOE0500 | 220 | 500 | 3.587 | 27 | 18.5 | 96.8 |
MOOE0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
MOOE0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公海赌船710 地址:公海赌船710,公海赌船线上娱乐,公海赌船登录网址 咨询服务热线:400-6043-966 黑ICP备10002728号-1